29. 04. 2016
Poslední dubnový čtvrtek patřil firemní komunikaci a slavnostnímu vyhlášení 14. ročníku soutěže Zlatý středník, kterou každoročně vyhlašuje oborové sdružení PR Klub. Přihlášená média si rozebrala ocenění v 14 kategoriích, nově přibyla cena Grand Prix za grafiku, obsah i celkové zpracování. V rámci večera byl uveden do Síně slávy Václav Pavelka z Native PR.
Již počtrnácté PR Klub rozdělil ceny Zlatý středník, které každoročně hodnotí nejlepší firemní periodická i neperiodická média. Mezi 127 přihlášených periodik rozdala odborná porota 12 prvních míst v rámci 14 kategorií. Dvě prvenství si odnesli hned dva přihlašovatelé. Prvním byl Boomerang Publishing za nejlepší interní časopis Kompas pro Československou obchodní banku a nejlepší B2C časopis ČILICHILI pro Vodafone Czech Republic, druhým KPMG Česká republika za Adventní kancelář v kategorii inovativních médií a nejlepší B2B časopis Marwick. Přihlášená média hodnotilo šest odborných porot složených z předních PR odborníků či majitelů firem. „Letos jsme navíc do každé poroty přizvali zkušeného grafika coby grafického supervizora. Záměrem je udržet nasazený vysoký standard grafického zpracování a poskytnout zpětnou vazbu přihlašovatelům nejen z obsahového, ale i grafického hlediska,“ vysvětlit Petr Langer, předseda Výkonného výboru PR Klubu.
Zlatý středník prošel ve své čtrnácté sezóně řadou inovací. Kromě třech nových či rozdělených kategorií, které v seznamu vyhlášení přibyly, včetně hodnocení nejlepší webové stránky, aplikace či profil na sociálních sítích, se letos přihlašovatelé dočkali i čtyř nových cen Grand Prix. O jejich udělení rozhodl pětičlenný Výkonný výbor pořádajícího PR Klubu. Ze slavnostního včera si ceny odnesli časopis Univerzity Karlovy Forum, TON Catalogue a KMPG Česká republika za Adventní kancelář a B2B časopis Marwick.
Kromě cen Grand Prix vybíral Výkonný výbor PR Klubu i nového držitele ocenění Síň slávy, které každoročně získává významná osobnost z oboru PR. „V letošním roce jsme se rozhodli ocenit Václava Pavelku, majitele agentury Native PR, za jeho dlouhodobou podporu PR Klubu, ale i celého oboru, kterému se věnuje přes dvacet let a neustále jej posouvá kupředu,“ prozradil Petr Langer.
VÝSLEDKY:
Inovativní a netradiční forma firemní komunikace, elektronická média | |||
Název média | Přihlašovatel | Zadavatel | Ocenění |
Adventní kancelář | KPMG Česká republika, s.r.o. | KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář | 1. místo |
RB hokej | Elite Solutions s.r.o. | Raiffeisenbank a.s. | 2. místo |
Velkomeziříčsko | JUPITER club, s. r. o. | JUPITER club, s. r. o. | 3. místo |
Česko v datech | DARK SIDE, a.s. | SAS | 3. místo |
Můj stroj | ŠKODA AUTO a.s. | Mgr. Tomáš Novotný | TOP RATED |
Intel iQ | MEDIAKOM, s.r.o. | Intel Czech Tradings, Inc. | RATED |
Inovativní a netradiční forma firemní komunikace, tištěná média | |||
Název média | Přihlašovatel | Zadavatel | Ocenění |
Etapy | Česká spořitelna, a.s. | Česká spořitelna, a.s. | 1. místo |
Vstupte do nové éry | ŠKODA AUTO a.s. | Mgr. Tomáš Novotný | 2. místo |
Člověče, zapoj se PROPAMÁTKY | Institut pro památky a kulturu, o.p.s. | Institut pro památky a kulturu, o.p.s. | 3. místo |
Materiál podpory prodeje pro Image press Canon 700/800 kombinovaný s rozšířenou realitou | Canon CZ, s. r. o. | Canon CZ, s. r. o. | RATED |
Nejlepší webové stránky, aplikace či profil na sociálních sítích | |||
Název média | Přihlašovatel | Zadavatel | Ocenění |
Lovci zážitků | AnFas, spol. s r. o. | Czech Tourism | 1. místo |
ZVUT.CZ | Vysoké učení technické v Brně | Vysoké učení technické v Brně | 2. místo |
www.adolfloosplzen.cz | Plzeň - TURISMUS, p.o. | Plzeň - TURISMUS, p.o. | 3. místo |
Czech Film Trips | Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism | Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism | TOP RATED |
cilichili.cz | Boomerang Publishing s.r.o. | Vodafone Czech Republic, a.s. | TOP RATED |
Habánské sklepy | Creative ADison, s.r.o. | BOHEMIA SEKT | TOP RATED |
Nejlepší newsletter | |||
Název média | Přihlašovatel | Zadavatel | Ocenění |
Zpravodaj SZPI | Státní zemědělská a potravinářská inspekce | Státní zemědělská a potravinářská inspekce | 2. místo |
Týdeník | ŠKODA AUTO a.s. | Mgr. Tomáš Novotný | 3. místo |
Zprávy z Ministerstva zemědělství | Ministerstvo zemědělství | Ministerstvo zemědělství | RATED |
Nejlepší firemní katalog / profil / jednorázové médium | |||
Název média | Přihlašovatel | Zadavatel | Ocenění |
TON Catalogue 2016-2017 | TON a.s. | TON a.s. | 1. místo |
Manuál jednotného vizuálního stylu – Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže | Krajský úřad Ústeckého kraje | Krajský úřad Ústeckého kraje | 2. místo |
Kolekce katalogů USSPA | USSPA, s.r.o. | USSPA, s.r.o. | TOP RATED |
KATALOG HNOJIV AGROFERT | AGROFERT, a.s. | AGROFERT, a.s. | RATED |
Plodinový katalog 2016 | Syngenta Czech s.r.o. | Syngenta Czech s.r.o. | RATED |
Studuj na Muni | Masarykova univerzita | Masarykova univerzita | RATED |
Česko na EXPO Milán 2015 | Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism | Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism | RATED |
Sborníky konferencí PROPAMÁTKY a MÁME VYBRÁNO | Institut pro památky a kulturu, o.p.s. | Institut pro památky a kulturu, o.p.s. | RATED |
Ocenění nejlepších zaměstnanců za rok 2014 | HOCHTIEF CZ a. s. | HOCHTIEF CZ a. s. | RATED |
120 let | ŠKODA AUTO a.s. | Mgr. Tomáš Novotný | RATED |
Profil společnosti AIMTEC | AIMTEC a. s. | AIMTEC a. s. | RATED |
Nejlepší výroční zpráva | |||
Název média | Přihlašovatel | Zadavatel | Ocenění |
Výroční zpráva 2014 | Nadační fond J&T | Nadační fond J&T | 1. místo |
Výroční zpráva 2014 | HOCHTIEF CZ a. s. | HOCHTIEF CZ a. s. | 2. místo |
Výroční zpráva Ústeckého kraje 2014 | Krajský úřad Ústeckého kraje | Krajský úřad Ústeckého kraje | 3. místo |
Výroční zpráva 2014 | Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost | Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost | TOP RATED |
Výroční zpráva Cetelem 2014 | BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod | BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod | TOP RATED |
Fincentrum Výroční zpráva 2014 | Fincentrum a.s. | Fincentrum a.s. | RATED |
Nejlepší interní časopis | |||
Název média | Přihlašovatel | Zadavatel | Ocenění |
Kompas | Boomerang Publishing | Československá obchodní banka, a. s. | 1. místo |
Echo | KPMG Česká republika, s.r.o. | KPMG Česká republika, s.r.o. | 2. místo |
Úsměv | Boomerang Publishing s.r.o. | AHOLD Czech Republic, a.s. | 3. místo |
Ikona | Swiss life Select Česká republika s. r. o. | Swiss life Select Česká republika s. r. o. | 3. místo |
Speciál | Raiffeisen stavební spořitelna a.s. | Raiffeisen stavební spořitelna a.s. | TOP RATED |
Max Magazín | Česká lékárna holding (Dr. Max) | Česká lékárna holding (Dr. Max) a ViaPharma | TOP RATED |
CO SE DĚJE | HARTMANN-RICO a.s | HARTMANN-RICO a.s | RATED |
DP Kontakt | Dopravní podnik hl. m. Prahy | Dopravní podnik hl. m. Prahy | RATED |
Nejlepší interní noviny | |||
Název média | Přihlašovatel | Zadavatel | Ocenění |
Albertoviny | Boomerang Publishing s.r.o. | AHOLD Czech Republic, a.s. | TOP RATED |
Nejlepší B2B časopis a noviny | |||
Název média | Přihlašovatel | Zadavatel | Ocenění |
Marwick | KPMG Česká republika, s.r.o. | KPMG Česká republika, s.r.o. | 1. místo |
Gastro pro profesionály v gastronomii | MAKRO Cash&Carry, spol.s.r.o | MAKRO Cash&Carry, spol.s.r.o | TOP RATED |
TÜV SÜD Journal | TÜV SÜD Czech s.r.o. | TÜV SÜD Czech s.r.o. | TOP RATED |
Nejlepší B2C časopis a noviny | |||
Název média | Přihlašovatel | Zadavatel | Ocenění |
ČILICHILI | Boomerang Publishing s.r.o. | Vodafone Czech Republic, a.s. | 1. místo |
Vlastní cestou | Rodinný pivovar Bernard a.s. | Rodinný pivovar Bernard a.s. | 2. místo |
Das Auto. Magazin | Boomerang Publishing s.r.o. | Porsche Česká republika | 3. místo |
Trojský koník, časopis pražské zoo | Zoologická zahrada hl. m. Prahy | Zoologická zahrada hl. m. Prahy | 3. místo |
Volvo magazín | Volvo Car Czech Republic, s.r.o. | Volvo Car Czech Republic, s.r.o. | TOP RATED |
MazdaRevue | Mazda Česká republika | Mazda Česká republika | RATED |
Nejlepší časopis a noviny veřejné a státní správy | |||
Název média | Přihlašovatel | Zadavatel | Ocenění |
Forum | Univerzita Karlova v Praze | Univerzita Karlova v Praze | 1. místo |
Statistika&My | Český statistický úřad | Český statistický úřad | 2. místo |
TecniCall | České vysoké učení technické v Praze | České vysoké učení technické v Praze | 3. místo |
Čeladenský zpravodaj | Obec Čeladná | Obec Čeladná | TOP RATED |
Hobulet | Úřad Městské části Praha 7 | Úřad Městské části Praha 7 | TOP RATED |
Magazín Zlín | Statutární město Zlín | Statutární město Zlín | TOP RATED |
Nejlepší firemní periodikum v sektoru: Průmysl a strojírenství | |||
Název média | Přihlašovatel | Zadavatel | Ocenění |
TÜV SÜD Journal | TÜV SÜD Czech s.r.o. | TÜV SÜD Czech s.r.o. | 1. místo |
Bublinky | USSPA, s.r.o. | USSPA, s.r.o. | 2. místo |
Profesionál | Miele technika s.r.o. | Miele technika s.r.o. | 3. místo |
Nejlepší firemní periodikum v sektoru: Retail a FMCG | |||
Název média | Přihlašovatel | Zadavatel | Ocenění |
Vlastní cestou | Rodinný pivovar Bernard a.s. | Rodinný pivovar Bernard a.s. | 1. místo |
Úsměv | Boomerang Publishing s.r.o. | AHOLD Czech Republic, a.s. | 2. místo |
To je nářez! | Kaufland Česká republika v.o.s. | Kaufland Česká republika v.o.s. | 3. místo |
Nejlepší firemní periodikum v sektoru: Neziskový sektor | |||
Název média | Přihlašovatel | Zadavatel | Ocenění |
Čtvrtletník PROPAMÁTKY | Institut pro památky a kulturu, o.p.s. | Institut pro památky a kulturu, o.p.s. | 1. místo |
Tichovinky | Tichý svět, o. p. s. | Tichý svět, o. p. s. | 2. místo |
Zámeček | Duha Zámeček | Duha Zámeček | 3. místo |
Informátor | Slezská diakonie | Slezská diakonie | RATED |
Vesnička | SOS dětské vesničky, z.s. | SOS dětské vesničky, z.s. | RATED |
GRAND PRIX - Grafické zpracování | |||
Název média | Přihlašovatel | Zadavatel | |
Adventní kancelář | KPMG Česká republika, s.r.o. | KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář | |
ČILICHILI | Boomerang Publishing s.r.o. | Vodafone Czech Republic, a.s. | |
Etapy | Česká spořitelna, a.s. | Česká spořitelna, a.s. | |
Forum | Univerzita Karlova v Praze | Univerzita Karlova v Praze | |
Kompas | Boomerang Publishing | Československá obchodní banka, a. s. | |
TON Catalogue 2016-2017 | TON a.s. | TON a.s. | VÍTĚZ |
GRAND PRIX - Obsah | |||
Název média | Přihlašovatel | Zadavatel | |
Adventní kancelář | KPMG Česká republika, s.r.o. | KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář | |
Forum | Univerzita Karlova v Praze | Univerzita Karlova v Praze | |
Kompas | Boomerang Publishing | Československá obchodní banka, a. s. | |
Marwick | KPMG Česká republika, s.r.o. | KPMG Česká republika, s.r.o. | VÍTĚZ |
TON Catalogue 2016-2017 | TON a.s. | TON a.s. | |
Vlastní cestou | Rodinný pivovar Bernard a.s. | Rodinný pivovar Bernard a.s. | |
GRAND PRIX - Celková úroveň - elektronická | |||
Název média | Přihlašovatel | Zadavatel | |
Adventní kancelář | KPMG Česká republika, s.r.o. | KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář | VÍTĚZ |
Česko v datech | DARK SIDE, a.s. | SAS | |
Velkomeziříčsko | JUPITER club, s. r. o. | JUPITER club, s. r. o. | |
RB hokej | Elite Solutions s.r.o. | Raiffeisenbank a.s. | |
GRAND PRIX - Celková úroveň - tištěná | |||
Název média | Přihlašovatel | Zadavatel | |
Etapy | Česká spořitelna, a.s. | Česká spořitelna, a.s. | |
Forum | Univerzita Karlova v Praze | Univerzita Karlova v Praze | VÍTĚZ |
Kompas | Boomerang Publishing | Československá obchodní banka, a. s. | |
Marwick | KPMG Česká republika, s.r.o. | KPMG Česká republika, s.r.o. | |
TON Catalogue 2016-2017 | TON a.s. | TON a.s. |
O soutěži Zlatý středník:
Profesní soutěž Zlatý středník se poprvé uskutečnila v roce 2002. Hodnotí firemní periodická i neperiodická média určená k reprezentaci společnosti, prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům. Dále hodnotí i původní české texty a PR texty otištěné ve firemních tiskovinách či ve veřejných médiích. Další podrobnosti o soutěži jsou uvedeny na www.zlatystrednik.cz. Kompletní přehled přihlášených a oceněných médií naleznete v příloze tiskové zprávy společně se seznamem porotců.
Kontakt:
Petr Langer
Předseda Výkonného výboru PR Klubu
petr.langer@prklub.cz
+420 723 303 473